![]() |
![]() |
| 戸籍 | 出生届/婚姻届/離婚届 他 |
|---|---|
| 住所・世帯の異動 | 住所・世帯の届出/委任状(住民異動届用) 他 |
| 住基カード | 電子申請の総合窓口/公的個人認証サービス(電子証明書の発行) 他 |
| 印鑑登録 | 印鑑登録の廃止、登録印鑑の変更などの手続き 他 |
| 証明書 | 証明書の電話予約申込み/住民票の写し 他 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険の手続き (加入・喪失・変更、保険料、給付)等についてのご案内 他 |
| 国民年金 | 国民年金関係ホームページ/国民年金の手続きが必要なとき 他 |
| 妊娠・出産 | 女性の健康・子育ての相談/妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査 他 |
|---|---|
| 保育・育児 | 中野区の幼稚園/中野区の保育施設 他 |
| 入園・転入学 | 認可保育園募集・空き情報/認可保育園入園申込手続き 他 |
| 児童館・学童クラブ | 平成20年度 学童クラブ入会と利用のご案内/児童館の事業内容と利用案内 他 |
| 学習・遊び場・活動 | 食育入門講座&クッキング参加者募集/おむつ替えができる区立施設です 他 |
| 助成・手当・支援 | なかの子育て応援メールマガジンを配信しています/医療費助成 他 |
| 粗大ごみの申込み | 有料ごみ処理券・有料粗大ごみ処理券取扱所一覧 他 |
|---|---|
| ごみ収集・資源回収曜日一覧 | ごみ収集・資源回収曜日一覧 |
| ごみ・資源の出し方 | 平成15年度「プラスチック製の容器・包装回収事業」試行の結果 |
| 建築・住宅 | 建物を建築するときは/災害に備えて安全な建物づくり 他 |
| 道路・交通・公園・河川 | 交通(バス・自転車・区役所の駐車場)/コミュニティバス「なかのん」 他 |
| 世帯数 | 17万1,531世帯 |
|---|---|
| 人口 | 30万9,022人 |
| 人口密度 | 19,822人/km2 |
| 区の木 | シイ |
| 面積 | 15.59km2 14位/23区中 |
| 区役所 | 中野四丁目8番1号 |
| 中野区役所サイト | |
| http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ | |
行ってきました! まずは、砧公園からご紹介☆ まぁ、なんて見事...
世界にたった4店舗しかない飴専門店の紹介です☆ お店名はpapabubble(パパブブレ...
東京でも、段々色づき始めた紅葉。 杉並区内では 【和田堀公園】 と 【中杉通り】 を撮って...
東京でも、段々色づきはじめた紅葉。 今回は 【新宿御苑】 にやって参りました☆  ...