![]() |
![]() |
| 転入 | 転入・転出・転居・世帯変更 |
|---|---|
| 証明書(住民票など) | 戸籍住民課で請求できる諸証明 |
| 住所変更 | 転入・転出・転居・世帯変更 |
| 印鑑登録 | 印鑑登録(申請・廃止・亡失・引換交付) |
| 戸籍届出 | 戸籍の届出 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険のしくみ 他 |
| 国民年金 | 年金制度について 他 |
| 妊娠・出産 | 戸籍の届出/出産・誕生/母子の健康 他 |
|---|---|
| 乳幼児健康診査 | 乳幼児を対象に、無料で身体計測や診察等を行っています。 |
| 子ども医療費助成 | 新宿区子どもの医療費の助成について |
| 児童手当・子ども医療 | 申請書ダウンロード |
| 区立幼稚園 | 区立幼稚園ってどんなところ? |
| 保育園情報 | 保育に関する情報はこちらから |
| 区立小中学校 | 新宿区立小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園・子ども園 一覧 |
| 子育てファミリー居住支援 | 転入・転居助成について |
|---|---|
| 分譲マンションアドバイザー助成 | 分譲マンションアドバイザー制度利用助成について |
| 住み替え居住継続支援 | 住み替え居住継続支援について |
| 住宅建設資金融資あっ旋 | 住宅建設資金融資あっ旋について |
| ごみ・資源の分け方・出し方 | ごみ・資源の分け方・出し方について |
| 新宿区立図書館 | 新宿区立図書館について |
| スポーツ施設一覧 | スポーツ施設・生涯学習施設のご案内 |
| 世帯数 | 16万2,567世帯 |
|---|---|
| 人口 | 30万7,415人 |
| 人口密度 | 16,863人/km2 |
| 区の木 | ケヤキ |
| 面積 | 18.23km2 13位/23区中 |
| 区役所 | 歌舞伎町1丁目4番1号 |
| 新宿区役所サイト | |
| http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/ | |
行ってきました! まずは、砧公園からご紹介☆ まぁ、なんて見事...
世界にたった4店舗しかない飴専門店の紹介です☆ お店名はpapabubble(パパブブレ...
東京でも、段々色づき始めた紅葉。 杉並区内では 【和田堀公園】 と 【中杉通り】 を撮って...
東京でも、段々色づきはじめた紅葉。 今回は 【新宿御苑】 にやって参りました☆  ...