![]() |
![]() |
| 転入 | 杉並区へ転入される方へ |
|---|---|
| 戸籍 | 戸籍の届出/戸籍の証明 |
| 住民票 | 住民登録の届出/住民票の交付 /住民基本台帳の閲覧 他 |
| 印鑑登録・証明 | 印鑑登録の届出/印鑑登録の証明 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険のしくみ/加入の手続き 他 |
| 国民年金 | 国民年金とは/20歳を迎える方へ /夫(妻)の扶養になった方・はずれた方へ 他 |
| 妊娠・出産 | 妊娠届/妊婦健診/妊婦HIV抗体検査 他 |
|---|---|
| 育児 | 先天性代謝異常等検査/産婦・新生児訪問指導 /養育医療の給付 他 |
| 子供の手当 | 児童手当/児童育成手当 他 |
| 保育と育成 | 保育園/認証保育所/家庭福祉員(保育ママ) 他 |
| 学校 | 新入学手続き/学校希望制度 他 |
| 幼稚園 | 区立幼稚園/私立幼稚園等 /入園・保育料の減免、補助金 |
| 子育てサイト | 杉並区子育てNAVI |
| かかりつけ医・医療機関 | かかりつけの医療機関(医師・歯科医師・薬局) をもちましょう |
|---|---|
| 健康相談・保健相談 | 保健センターの各種健康相談/健康相談 /精神保健相談・ものわすれ相談 他 |
| 医療費助成の手続き | 難病医療費等の助成/結核医療費の公費負担 他 |
| 急病診療 | 区内の平日夜間小児・休日等急病診療所 /区内の救急医療機関 |
| 急病医療情報センター | 杉並区急病医療情報センター |
| 家を建てるとき | 都市計画の確認 /「都市計画図(杉並区地域地区図)」の閲覧 他 |
|---|---|
| 住宅資金の融資と助成 | 住宅修築資金の融資あっせん /住宅建設資金の融資あっせん 他 |
| 公園・児童遊園・遊び場 | 公園の利用/すぎなみ公園育て組・花咲かせ隊 /公園のデイキャンプ |
| 文化施設 | 杉並会館/「さざんかねっと」を利用した 集会施設などの申込方法 他 |
| 図書館 | 図書館の利用できる日、時間/図書館の利用 /利用できる資料 他 |
| スポーツ・リクリエーション施設 | 公園・児童遊園、遊び場/公園のデイキャンプ /区民農園 他 |
| 清掃、ごみ、リサイクル | 新しい「ごみ・資源の分け方・出し方」 /ごみ収集地域別曜日表 他 |
| 世帯数 | 28万3,895世帯 |
|---|---|
| 人口 | 52万9,913人 |
| 人口密度 | 15,577人/km2 |
| 区の木 | スギ アケボノスギ サザンカ |
| 面積 | 34.04km2 8位/23区中 |
| 区役所 | 阿佐谷南1丁目15番1号 |
| 杉並区区役所サイト | |
| http://www.city.suginami.tokyo.jp/ | |