東京都新宿区下落合3丁目 東京都新宿区下落合3丁目|23,000万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 23,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 155.79m² (47.12坪) | 坪単価 | 488.05万円 /坪 |
交通 |
JR山手線 目白 徒歩10分
西武新宿線 下落合 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR山手線「目白」駅徒歩10分、西武新宿線「下落合」駅徒歩13分。土地面積約155.79m2♪お好きなハウスメーカーで建築できます。是非、ご覧ください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 1.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 新宿区立落合第四小学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 落合中学校 (東京都新宿区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格23,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR山手線「目白」駅徒歩10分、西武新宿線「下落合」駅徒歩13分。土地面積約155.79m2♪お好きなハウスメーカーで建築できます。是非、ご覧ください☆