東京都世田谷区赤堤3丁目 東京都世田谷区赤堤3丁目|9,400万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 9,400万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区赤堤3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.28m² (25.49坪) | 坪単価 | 368.7万円 /坪 |
交通 |
東急世田谷線 松原 徒歩9分
京王線 下高井戸 徒歩11分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東急世田谷線「松原」駅徒歩8分、京王線「下高井戸」駅徒歩11分。土地面積約84.28m2♪西北角地に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 8.1m 公道 道路幅: 5.2m 接道: 北 6.5m 私道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | 世田谷区立松沢小学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松沢中学校 (東京都世田谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,400万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
東急世田谷線「松原」駅徒歩8分、京王線「下高井戸」駅徒歩11分。土地面積約84.28m2♪西北角地に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能です☆