東京都練馬区北町5丁目 東京都練馬区北町5丁目|9,460万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 9,460万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 142.14m² (42.99坪) | 坪単価 | 220.01万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 東武練馬 徒歩11分
東京メトロ副都心線 平和台 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武東上線「東武練馬」駅徒歩10分。敷地面積約142.14m2♪お好きなハウスメーカーで建築できます。前面道路ゆったり約5.0m♪お気軽にお問い合わせください☆ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月31日 | 次回更新日 | 2025年09月14日 |
| 小学校区 | 練馬区立北町西小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北町中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,460万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
東武東上線「東武練馬」駅徒歩10分。敷地面積約142.14m2♪お好きなハウスメーカーで建築できます。前面道路ゆったり約5.0m♪お気軽にお問い合わせください☆