東京都渋谷区恵比寿2丁目 東京都渋谷区恵比寿2丁目|13,800万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 13,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.16m² (27.87坪) | 坪単価 | 495.01万円 /坪 |
交通 |
JR山手線 恵比寿 徒歩10分
JR埼京線 恵比寿 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR各線「恵比寿」駅徒歩10分。土地面積約92.11m2♪お洒落なお店やレストランが多くある魅力的な街♪恵比寿ガーデンプレイスも徒歩圏内♪ぜひ、ご覧ください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 3.81m² |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/第3種高度地区・特別工業地区 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月20日 | 次回更新日 | 2025年06月03日 |
小学校区 | 渋谷区立臨川小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 広尾中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR各線「恵比寿」駅徒歩10分。土地面積約92.11m2♪お洒落なお店やレストランが多くある魅力的な街♪恵比寿ガーデンプレイスも徒歩圏内♪ぜひ、ご覧ください☆