東京都渋谷区上原2丁目 東京都渋谷区上原2丁目|48,800万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 48,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.84m² (55.61坪) | 坪単価 | 877.51万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ千代田線 代々木上原 徒歩10分
京王井の頭線 駒場東大前 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 小田急線「代々木上原」駅徒歩9分、京王井の頭「駒場東大前」駅徒歩12分。約183.84m2の広大な敷地♪西南角地に立地しています。是非、ご覧ください☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.3m 接道: 南 公道 道路幅: 3.6m |
私道負担面積 | あり 1.43m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月29日 | 次回更新日 | 2025年06月12日 |
小学校区 | 渋谷区立上原小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上原中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格48,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
小田急線「代々木上原」駅徒歩9分、京王井の頭「駒場東大前」駅徒歩12分。約183.84m2の広大な敷地♪西南角地に立地しています。是非、ご覧ください☆