東京都練馬区高野台4丁目 東京都練馬区高野台4丁目|5,280万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高野台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.87m² (21.74坪) | 坪単価 | 242.86万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 練馬高野台 徒歩12分
西武池袋線 石神井公園 徒歩17分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩13分。土地面積約71.87m2♪角地につき、開放感ある敷地です。コンビニまで徒歩1分♪ぜひ、お気軽にお問い合わせください☆ |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 6.9m 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 6.6m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月30日 | 次回更新日 | 2025年06月13日 |
小学校区 | 練馬区立谷原小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井東中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩13分。土地面積約71.87m2♪角地につき、開放感ある敷地です。コンビニまで徒歩1分♪ぜひ、お気軽にお問い合わせください☆