東京都杉並区西荻南1丁目 東京都杉並区西荻南1丁目|14,980万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 14,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.12m² (49.94坪) | 坪単価 | 299.91万円 /坪 |
交通 |
JR中央本線 西荻窪 徒歩10分
京王井の頭線 久我山 徒歩19分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR中央線・総武線「西荻南」駅徒歩10分。土地面積約165.12m2♪第一種低層住居専用エリアの閑静な住宅街に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 11.2m 公道 道路幅: 3.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 7.25m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | 杉並区立高井戸第四小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神明中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格14,980万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR中央線・総武線「西荻南」駅徒歩10分。土地面積約165.12m2♪第一種低層住居専用エリアの閑静な住宅街に立地しています。お好きなハウスメーカーで建築可能☆