東京都練馬区豊玉北5丁目 東京都練馬区豊玉北5丁目|6,580万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 6,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.97m² (21.46坪) | 坪単価 | 306.5万円 /坪 |
交通 |
都営大江戸線 練馬 徒歩5分
西武池袋線 桜台 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武池袋線・有楽町線・都営大江戸線「練馬」駅徒歩5分。土地面積約70.49m2♪間取が決めやすい綺麗な整形地♪お好きなハウスメーカーで建築可能♪是非ご覧下さい☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.5m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 防火地域/都市計画道路名称:放射第35号線/整備状況:優先整備路線 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月10日 | 次回更新日 | 2025年06月24日 |
小学校区 | 練馬区立豊玉第二小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊玉第二中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,580万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武池袋線・有楽町線・都営大江戸線「練馬」駅徒歩5分。土地面積約70.49m2♪間取が決めやすい綺麗な整形地♪お好きなハウスメーカーで建築可能♪是非ご覧下さい☆