東京都練馬区練馬2丁目 東京都練馬区練馬2丁目|6,980万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 6,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区練馬2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.39m² (29.15坪) | 坪単価 | 239.39万円 /坪 |
交通 |
都営大江戸線 練馬 徒歩17分
東京メトロ副都心線 氷川台 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 西武池袋線・都営大江戸線「練馬」駅徒歩17分。土地面積約96.39m2。南西角地につき陽当たり・通風良好です。お好きなハウスメーカーで建築できます。是非ご覧下さい |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 9.9m 公道 道路幅: 4.4m 接道: 南西 9.9m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 13.22m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
小学校区 | 練馬区立南町小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 開進第二中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武池袋線・都営大江戸線「練馬」駅徒歩17分。土地面積約96.39m2。南西角地につき陽当たり・通風良好です。お好きなハウスメーカーで建築できます。是非ご覧下さい