東京都杉並区阿佐谷北3丁目 C区画 東京都杉並区阿佐谷北3丁目|9,380万円の土地|株式会社大和・アクタス
価格 | 9,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.37m² (29.75坪) | 坪単価 | 315.22万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ケ谷 徒歩17分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩9分。南側通路につき日当たり良好♪平坦な整形地です。参考プラン等、お気軽にお問い合わせください☆ |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.1m 私道 道路幅: 3.7m 接道: 南 4.8m 公道 道路幅: 3.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | あり 1.12m² |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域/■最低敷地面積/70m2■高度地区/第1種高度地区 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月18日 | 次回更新日 | 2025年07月02日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第一小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,380万円 |
![]() |
![]() |
杉並区阿佐谷北3丁目
8980万円〜9480万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR中央線「阿佐ヶ谷」駅徒歩9分。南側通路につき日当たり良好♪平坦な整形地です。参考プラン等、お気軽にお問い合わせください☆