東京都中野区松が丘1丁目 東京都中野区松が丘1丁目|19,000万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 19,000万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 210.83m² (63.77坪) | 坪単価 | 297.92万円 /坪 | 
| 交通 | 西武新宿線 新井薬師前 徒歩2分
						 JR総武線 中野 徒歩21分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩2分。土地面積約210.83m2の広大な敷地♪お好きなハウスメーカーで建築可能です。お気軽にお問合せください。 | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 公道 | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | 準防火地域/防火地域/航空法/景観法 | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 | 
| 小学校区 | 中野区立令和小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第五中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格19,000万円 | 
 
    
    〒166-0002
    東京都杉並区高円寺北2-3-16
    アクタス高円寺ビル
      
    受付時間:9:00〜19:00
    定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
    
    〒166-0002
    東京都杉並区高円寺北2-8-1
    内田ビル1F
  
西武新宿線「新井薬師前」駅徒歩2分。土地面積約210.83m2の広大な敷地♪お好きなハウスメーカーで建築可能です。お気軽にお問合せください。