東京都豊島区巣鴨5丁目 東京都豊島区巣鴨5丁目|13,000万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 13,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.16m² (26.66坪) | 坪単価 | 487.47万円 /坪 |
| 交通 |
都営三田線 西巣鴨 徒歩7分
都営三田線 巣鴨 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR三田線「西巣鴨」駅徒歩6分、JR山手線・三田線「巣鴨」駅徒歩12分。通勤通学に便利な立地です。参考プランなどお気軽にお問い合わせください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.1m 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月04日 | 次回更新日 | 2025年12月18日 |
| 小学校区 | 豊島区立朝日小学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 巣鴨北中学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR三田線「西巣鴨」駅徒歩6分、JR山手線・三田線「巣鴨」駅徒歩12分。通勤通学に便利な立地です。参考プランなどお気軽にお問い合わせください。