東京都豊島区池袋1丁目 東京都豊島区池袋1丁目|11,800万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 11,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.52m² (23.75坪) | 坪単価 | 496.79万円 /坪 |
| 交通 |
JR山手線 池袋 徒歩13分
東武東上線 北池袋 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR山手線「池袋」駅徒歩9分。間取が決めやすい綺麗な整形地♪通勤通学に便利な立地です。参考プランなど、お気軽にお問い合わせください☆ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | 豊島区立池袋小学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西池袋中学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR山手線「池袋」駅徒歩9分。間取が決めやすい綺麗な整形地♪通勤通学に便利な立地です。参考プランなど、お気軽にお問い合わせください☆