東京都渋谷区本町5丁目 東京都渋谷区本町5丁目|8,780万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 8,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.08m² (20.29坪) | 坪単価 | 432.69万円 /坪 |
| 交通 |
都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩12分
京王線 初台 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩11分。都心へのアクセス良好♪お好きなハウスメーカーで建築できます。お仕事帰りのご見学も大歓迎です。ぜひご覧ください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | あり 3.09m² | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | 渋谷区立本町小学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋谷本町学園中学校 (東京都渋谷区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,780万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩11分。都心へのアクセス良好♪お好きなハウスメーカーで建築できます。お仕事帰りのご見学も大歓迎です。ぜひご覧ください。