東京都中野区新井1丁目 東京都中野区新井1丁目|10,500万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 10,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区新井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.97m² (21.16坪) | 坪単価 | 496.08万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 新井薬師前 徒歩9分
東京メトロ東西線 中野 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 西武鉄道新宿線「新井薬師前」駅徒歩9分。再開発エリアの中野駅徒歩圏。建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカーで建てられます。お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 3.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月21日 | 次回更新日 | 2026年01月04日 |
| 小学校区 | 中野区立新井小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中野中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,500万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
西武鉄道新宿線「新井薬師前」駅徒歩9分。再開発エリアの中野駅徒歩圏。建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカーで建てられます。お気軽にお問い合わせ下さい。