東京都練馬区北町5丁目 東京都練馬区北町5丁目|7,499万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 7,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.34m² (23.39坪) | 坪単価 | 320.53万円 /坪 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線 平和台 徒歩13分
東武東上線 東武練馬 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 有楽町線「平和台」駅徒歩12分。土地面積約77.34m2♪間取が決めやすい整形地♪更地でのおひきわたとなります。お気軽にお問い合わせください。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 0.22m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/景観法 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 練馬区立北町西小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北町中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,499万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
有楽町線「平和台」駅徒歩12分。土地面積約77.34m2♪間取が決めやすい整形地♪更地でのおひきわたとなります。お気軽にお問い合わせください。