東京都北区田端1丁目 東京都北区田端1丁目|21,500万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 21,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.37m² (50.32坪) | 坪単価 | 427.21万円 /坪 |
| 交通 |
JR山手線 田端 徒歩6分
JR山手線 西日暮里 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩6分、「西日暮里」駅徒歩8分。土地面積約166.37m2♪三方道路につき開放感ある敷地です。参考プランなどご相談ください。 |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 11.9m 私道 道路幅: 3.7m 接道: 東南 15.1m 私道 道路幅: 1.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月26日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
| 小学校区 | 北区立田端小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田端中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格21,500万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩6分、「西日暮里」駅徒歩8分。土地面積約166.37m2♪三方道路につき開放感ある敷地です。参考プランなどご相談ください。