東京都北区田端4丁目 東京都北区田端4丁目|11,000万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 11,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.01m² (21.17坪) | 坪単価 | 519.41万円 /坪 |
| 交通 |
JR山手線 駒込 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 田端 徒歩15分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR山手線「駒込」駅徒歩5分。土地面積約70.01m2♪お好きなハウスメーカーで建築可能です。周辺には商店街・公園があります♪お気軽にお問い合わせください☆ |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 5.8m 公道 道路幅: 7.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
| 小学校区 | 北区立滝野川第七小学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田端中学校 (東京都北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格11,000万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
JR山手線「駒込」駅徒歩5分。土地面積約70.01m2♪お好きなハウスメーカーで建築可能です。周辺には商店街・公園があります♪お気軽にお問い合わせください☆