豊島区西池袋4丁目 土地 東京都豊島区西池袋4丁目|22,800万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 22,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.37m² (38.22坪) | 坪単価 | 596.44万円 /坪 |
| 交通 |
JR山手線 池袋 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2026/06/30 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 14.7m 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月01日 | 次回更新日 | 2026年07月15日 |
| 小学校区 | 豊島区立池袋第三小学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西池袋中学校 (東京都豊島区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格22,800万円 |
![]() |
![]() |
豊島区西池袋4丁目
3500万円〜22800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
-