東京都港区芝5丁目 東京都港区芝5丁目|29,800万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 29,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.28m² (18.53坪) | 坪単価 | 1,607.58万円 /坪 |
| 交通 |
都営三田線 三田 徒歩6分
都営三田線 芝公園 徒歩10分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都営三田線・都営浅草線「三田」駅徒歩6分。間取が考えやすい綺麗な整形地です。参考プランをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 防火地域/文教地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | 港区立御田小学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三田中学校 (東京都港区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格29,800万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
都営三田線・都営浅草線「三田」駅徒歩6分。間取が考えやすい綺麗な整形地です。参考プランをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。