中央区東日本橋1丁目 土地 東京都中央区東日本橋1丁目|8,690万円の土地|株式会社大和・アクタス
| 価格 | 8,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.25m² (13.38坪) | 坪単価 | 649.2万円 /坪 |
| 交通 |
都営浅草線 東日本橋 徒歩3分
都営新宿線 浜町 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都営浅草線「東日本橋」駅徒歩3分。駅から近く通勤通学に便利な立地です。3階建て2LDK+ルーフバルコニー付きの参考プランをご用意しております。ぜひご覧ください。 |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.9m 私道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | あり 11.9m² | セットバック | あり 5.46m² |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/文化財保護法/景観法/日本橋問屋街地区地区計画 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月10日 |
| 小学校区 | 中央区立久松小学校 (東京都中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日本橋中学校 (東京都中央区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,690万円 |
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-3-16
アクタス高円寺ビル
受付時間:9:00〜19:00
定休日:毎週水曜、第1・2・3火曜日
〒166-0002
東京都杉並区高円寺北2-8-1
内田ビル1F
都営浅草線「東日本橋」駅徒歩3分。駅から近く通勤通学に便利な立地です。3階建て2LDK+ルーフバルコニー付きの参考プランをご用意しております。ぜひご覧ください。